Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit: Wie teuer wird der Bleifuß?
Letzte Aktualisierung am: 11. September 2024
Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten
Der Tatbestandskatalog listet zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße
Geschwindigkeitsüberschreitungen sind statistisch gesehen die am häufigsten erfassten Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das lässt sich nicht zuletzt aus der vergleichsweise flächendeckenden Kontrolle der Einhaltung von Tempolimits erklären, die durch die technischen Möglichkeiten mittels Blitzern besonders leicht zu bewerkstelligen ist.
Darüber hinaus stellen Verstöße gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen jedoch auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, zählen die Tatbestände doch zu den Hauptunfallursachen. Im Tatbestandskatalog nimmt die Geschwindigkeit auch deshalb einen großen Platz ein.
Erfahren Sie im Folgenden, welche Sanktionen für die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit im Tatbestandskatalog vorgesehen sind.
FAQ: Tatbestandskatalog zur Geschwindigkeit
Der Tatbestandskatalog zum Thema Geschwindigkeit regelt, bei welchen Tempo-Verstößen ein Bußgeld verhängt wird, wann es zu einer Eintragung in Flensburg kommt und in welchen Fällen Fahranfänger mit Probezeitmaßnahmen rechnen müssen.
Der Tatbestandskatalog wurde auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften in diesem Fall für die Geschwindigkeit erstellt. Die entsprechenden Regelungen finden Sie in der dritten Spalte der Tabelle.
Damit Sie nicht bei jedem Verstoß den gesamten Tatbestandskatalog durchforsten müssen, können Sie für die allermeisten Ordnungswidrigkeiten auch unseren Bußgeldrechner verwenden, um schnell und einfach zu ermitteln, welche Sanktionen auf Sie zukommen.
Tatbestandskatalog: Zulässige Geschwindigkeit überschritten
Dies ist der aktuelle Tatbestandskatalog “Geschwindigkeit”, wie er seit dem 9.11.2021 gilt.
TBNR | Verstoß | Dazugehörige Gesetze & Verordnungen | Sanktionen |
---|---|---|---|
103600 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
103601 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
103602 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 €, 1 Punkt1P |
103606 | Kennzeichnungspflichtiges Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103607 | Kennzeichnungspflichtiges Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103608 | Kennzeichnungspflichtiges Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P |
103612 | Kraftomnibus mit Fahrgästen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103613 | Kraftomnibus mit Fahrgästen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103614 | Kraftomnibus mit Fahrgästen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P |
103618 | Bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
103619 | Bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 120 €, 1 Punkt1P |
103620 | Bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3 BKatV; § 19 OWiG | 145 €, 1 Punkt1P |
103624 | Mit einem kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103625 | Mit einem kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103626 | Mit einem kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeug mit gefährlichen Gütern bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P |
103630 | Kraftomnibus mit Fahrgästen bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 4 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103631 | Kraftomnibus mit Fahrgästen bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Andere gefährdet A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 180 €, 1 Punkt1P |
103632 | Kraftomnibus mit Fahrgästen bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren und Unfall verursacht A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.1 BKat; § 3 Abs. 3, 4 BKatV; § 19 OWiG | 217,50 €, 1 Punkt1P |
103854 | Mit nicht angepasster Geschwindigkeit Unfall verursacht | § 3 Abs. 1, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 8.2 BKat; § 19 OWiG | 35 € |
103636 | Innerorts bei Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 160 €, 1 Punkt1P |
103637 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P |
103638 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 235 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103639 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 340 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103640 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot |
103641 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103642 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103648 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 140 €, 1 Punkt1P |
103649 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.1 BKat | 150 €, 1 Punkt1P |
103650 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24§ 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P |
103651 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 255 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103652 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1 FVerbot |
103653 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot |
103654 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.1 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103658 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 120 €, 1 Punkt1P |
103661 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 320 €, 1 Punkt1P |
103662 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 360 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103663 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103664 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 640 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot |
103665 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103666 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103667 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 950 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103672 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 80 €, 1 Punkt1P |
103673 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 240 €, 1 Punkt1P |
103674 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.2 BKat | 280 €, 1 Punkt1P |
103675 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103676 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103677 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103678 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103679 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Gefahrguttransport) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.2 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 900 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103683 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 80 €, 1 Punkt1P |
103684 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 21 bis 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 115 €, 1 Punkt1P |
103685 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9.3 BKat | 180 €, 1 Punkt1P |
103686 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 260 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M |
103687 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 400 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103688 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 560 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot |
103689 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 61 - 70 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103690 | Innerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 70 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 800 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103695 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen bis 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24 StVG; 9 BKat | 100 €, 1 Punkt1P |
103696 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 26 bis 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 150 €, 1 Punkt1P |
103697 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen von 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 200 €, 1 Punkt1P |
103698 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 41 - 50 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 320 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103699 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 51 - 60 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 480 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103700 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen 61 - 70 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 600 €, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot2P, 2M FVerbot |
103701 | Außerorts bei einer Sichtweite von weniger als 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen über 70 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Pkw) Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h A-Verstoß | § 3 Abs. 1, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 9.3 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 700 €, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot2P, 3M FVerbot |
103000 | Langsam gefahren und Verkehrsfluss behindert | § 3 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; -- BKat | 20 € |
103708 | Kind, hilfsbedürftigen oder älteren Menschen gefährdet durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit/mangelnde Bremsbereitschaft/unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren/unzureichenden Seitenabstand beim Überholen A-Verstoß | § 3 Abs. 2a, § 49 StVO; § 24 StVG; 10 BKat | 80 €, 1 Punkt1P |
103709 | Kind, hilfsbedürftigen oder älteren Menschen geschädigt durch nicht ausreichend verminderte Geschwindigkeit/mangelnde Bremsbereitschaft/unzureichenden Seitenabstand beim Vorbeifahren/unzureichenden Seitenabstand beim Überholen A-Verstoß | § 3 Abs. 2a, § 1 Abs. 2, § 49 StVO; § 24 StVG; 10 BKat; § 19 OWiG | 100 €, 1 Punkt1P |
103178 | Innerorts bis 10 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.1 BKat | 40 € |
103179 | Innerorts 11 - 15 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.2 BKat | 60 € |
103716 | Innerorts 16 - 20 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) A-Verstoß | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24 StVG; 11.1.4 BKat | 160 €, 1 Punkt1P |
103717 | Innerorts 21 - 25 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) A-Verstoß | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.5 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 175 €, 1 Punkt1P |
103718 | Innerorts 26 - 30 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) A-Verstoß | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.6 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 235 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
103719 | Innerorts 31 - 40 km/h schneller als die Höchstgeschwindigkeit (Lkw) A-Verstoß | § 3 Abs. 3, § 49 StVO; § 24, § 25 StVG; 11.1.7 BKat; § 4 Abs. 1 BKatV | 340 €, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot2P, 1M FVerbot |
