| trotz angeordneter Quarantäne bzw. häuslicher Isolation das Haus verlassen oder Besuch empfangen, der nicht dem Haushalt angehört | 400 € | infizierte Person |
| ... als Kontaktperson (Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person) | 300 € | Kontaktperson |
| ... als Rückkehrer aus einem ausgewiesenen Risikogebiet | 300 € | Rückkehrer |
| verbotswidrige Ansammlung in der Öffentlichkeit (auch bei spontanen Zusammenkünften) | 50 - 150 €* | jede beteiligte Person |
| verbotswidrige private oder öffentliche Veranstaltung oder Feier organisiert | 250 - 2.500 €* | Organisator |
| ... Teilnahme an einer solchen Veranstaltung | 50 - 200 €* | Teilnehmer |
| verbotswidrige Zusammenkunft in Vereinen oder sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen | 250 - 500 € | Verantwortlicher |
| ... Teilnahme an einer solchen Zusammenkunft | 50 - 150 €* | Teilnehmer |
| verbotswidrig touristische Reisebusreisen durchgeführt | 500 - 2.500 € | Inhaber bzw. Geschäftsführung |
| verbotswidrige Öffnung einer Einrichtung des Gaststättengewerbes zum Publikumsverkehr und Zulassen von Vor-Ort-Verzehr | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch in einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Bars, Cafés, Clubs u. ä. Vergnügungsstätten | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Saunen, Fitnessstudios, Schwimmbädern u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Kinos, Konzerthäusern, Museen u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Messen, Ausstellungen, Spezialmärkten u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Spielhallen, Wettbüros u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Prostitutionsstätten (auch in Privatwohnungen), Striptease-Lokalen u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Begegnungsstätten und Spielplätzen | 250 - 500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Jugendherbergen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb einer Verkaufsstelle des Einzelhandels | 500 - 4.000 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Übernachtungsmöglichkeiten zu touristischen Zwecken | 500 - 2.500 € | Betreiber bzw. Vermieter |
| Bewirtung von Personen, die keine Übernachtungsgäste sind | 500 - 2.500 € | Betreiber bzw. Vermieter |
| Sicherheitsvorkehrungen in erlaubt geöffneten Einrichtungen nicht beachtet (insbesondere Gewährleistung des Mindestabstands) | 400 - 1.000 € | Betreiber bzw. Vermieter |
| verbotswidrige Erbringung einer unzulässigen Dienst- oder Handwerksleistung | 75 € | Dienstleister bzw. Handwerker |
| ... verbotswidrig eine solche in Anspruch genommen | 50 € | Kunde |
| Verstoß gegen ein Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen u. ä. Einrichtungen | 750 € | Besucher |
| verbotswidrige Öffnung einer Einrichtung zur Tagespflege für den Pflegebetrieb (ausgenommen Notbetreuung) | 1.000 - 5.000 € | Betreiber |
| verbotswidrige Betreuung in Eingliederungshilfe, Drogenhilfe oder Wohnungsnotfallhilfe (ausgenommen Notbetreuung) | 1.000 - 5.000 € | Betreiber |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von öffentlichen oder privaten Schulen, Kitas u. ä. Einrichtungen (ausgenommen Notbetreuung) | 1.000 - 5.000 € | Träger |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| verbotswidriger Weiterbetrieb von Hochschulen, Universitäten u. ä. Einrichtungen | 500 - 2.500 € | Verantwortlicher |
| ... verbotswidriger Besuch einer solchen Einrichtung | 50 - 150 €* | jede anwesende Person |
| Anordnung bezüglich Abstandsgebots missachtet | 500 € | Verantwortlicher |
| Anordnung bezüglich Sicherheitsmaßnahmen missachtet | 500 € | Verantwortlicher |
| Anordnung bezüglich Terminvergabe missachtet | 500 € | Verantwortlicher |
| Anordnung bezüglich verschiebbarer Operationen missachtet | 500 € | Verantwortlicher |
| Anordnung bezüglich Dokumentationspflichten missachtet | 500 € | Verantwortlicher |
| Anordnung bezüglich Zusammenkünften in Gotteshäusern oder bei Beerdigungen missachtet | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre | Verantwortlicher |
| * sofern nicht als Straftat zu ahnden |
Verfasse einen neuen Kommentar