
Blitzer auf der A23: Wo müssen Sie auf die Bremse treten?
Von bussgeldkatalog.org, letzte Aktualisierung am: 19. Oktober 2023
Stehen Blitzer auf der Bundesautobahn 23?
Inhaltsverzeichnis:

Die Bundesautobahn 23 – auch Westküstenautobahn genannt – führt von der schleswig-holsteinischen Heide zur Bundesautobahn 7. Die deutsche Autobahn ist 95,5 Kilometer lang und führt durch zwei Bundesländer: Schleswig-Holstein und Hamburg.
Stehen auf der A23 Blitzer? Gibt es Blitzer auf der A23 heute am Nord-Ostsee-Kanal oder an anderen Stellen? Diese und weitere Fragen klären wir im Folgenden.
Aktuelle Blitzer auf der A23: Gibt es feste oder mobile Blitzer auf der Autobahn?
Derzeit stehen weder mobile noch feste Blitzer auf der A23. Doch besonders bei mobilen Blitzern kann sich das schnell ändern. Schließlich können diese jederzeit an verschiedenen Messstellen aufgestellt werden. Ebenso können diese Blitzer selbstverständlich auch schnell wieder abgezogen werden.
Mobile Messstellen auf der A23
Es ist möglich, dass Ihnen an den mobilen Messstellen mobile Blitzer begegnen. Doch an welchen Stellen können Blitzer auf der A23 auftauchen? Wo gibt es hier mobile Messstellen?
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der A23 – Kreis Pinneberg (mindestens eine Messstelle): Erlaubt sind hier 100 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der A23 – Pinneberg (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 80 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der A23 – Dithmarschen (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 80 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der A23 – Hamburg (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 50 bis 80 km/h
Was kostet eine Geschwindigkeitsüberschreitung auf der A23?

Wurden Sie von einem Blitzer auf der A23 erfasst? Wie hoch das Bußgeld in diesem Fall ausfallen kann und ob Sie sogar Punkte oder ein Fahrverbot zu erwarten haben, hängt davon ab, um wie viele km/h Sie die Geschwindigkeit überschritten haben.
Es spielt ebenfalls eine Rolle, mit welcher Art von Fahrzeug Sie während des Geschwindigkeitsverstoßes unterwegs waren. Ob mit einem Pkw, Lkw oder einem Fahrzeug mit Anhänger.
In der Regel müssen Sie mit höheren Sanktionen rechnen, wenn Sie etwa mit dem Lkw oder einem Fahrzeug mit Anhänger auf der Autobahn geblitzt wurden.
Was sich ebenfalls auf die Höhe der Sanktionen auswirkt: Ob der Verstoß inner- oder außerorts stattfand. Wer die Geschwindigkeit innerorts überschreitet, wird üblicherweise härter sanktioniert.
Bußgeldrechner für Geschwindigkeitsüberschreitungen
Mit unserem kostenlosen Bußgeldrechner können Sie herausfinden, mit welchem Bußgeld Sie rechnen müssen, wenn Sie auf der Autobahn zu schnell unterwegs waren.
Bußgeldtabellen für Geschwindigkeitsüberschreitungen
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | Hier prüfen ** | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | Hier prüfen ** | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Lkw (über 3,5 t) außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw mit Anhänger außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw innerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 58,50 € | ||
11 bis 15 km/h | 78,50 € | ||
16 bis 20 km/h | 98,50 € | ||
21 bis 25 km/h | 143,50 € | 1 Punkt | |
26 bis 30 km/h | 208,50 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 288,50 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 428,50 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 591,50 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 738,50 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 843,50 € | 2 Punkte | 3 Monate |
*Fahrverbote werden in der Regel nur dann verhängt, wenn die Geschwindigkeit innerhalb eines Jahres mindestens zweimal um mehr als 26 km/h überschritten wurde |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Lkw (über 3,5 t) innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
beim Rechtsabbiegen innerorts nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren | 70 € | 1 | Hier prüfen ** |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw mit Anhänger innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
FAQ: Blitzer A23
Auf der A23 gelten in einzelnen Abschnitten jeweils unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen. Beachten Sie hierfür jeweils die Verkehrszeichen, die Ihnen die Geschwindigkeit vorgibt. Auf der Autobahn gilt in der Regel eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, falls keine Schilder eine andere Geschwindigkeit anordnen, sollten Sie darauf achten, dass Sie 130 km/h fahren.
Mit welchen Sanktionen Sie bei einem Geschwindigkeitsverstoß rechnen müssen, hängt unter anderem davon ab, um wie viele km/h Sie die Geschwindigkeit übertreten haben und mit welcher Art von Fahrzeug Sie unterwegs waren. Auf welche Verstöße welche Sanktionen folgen, erfahren Sie in diesen Bußgeldtabellen.
Zurzeit sind auf der A23 keine Blitzer gemeldet – weder mobile noch stationäre. Allerdings befinden sich mehrere mobile Messstellen auf der A23. Besonders hier können mobile Blitzer jederzeit aufgebaut werden und Radarkontrollen durchführen. Wo sich diese Messstellen befinden, können Sie in diesem Abschnitt nachlesen.
Video: Wo darf geblitzt werden?
Blitzer auf einzelnen Autobahnen in Deutschland (nach Nummerierung):
- Blitzer auf der A1
- Blitzer auf der A2
- Blitzer auf der A3
- Blitzer auf der A4
- Blitzer auf der A5
- Blitzer auf der A6
- Blitzer auf der A7, Km 356,150
- Blitzer auf der A8
- Blitzer auf der A9
- Blitzer auf der A10
- Blitzer auf der A13
- Blitzer auf der A14
- Blitzer auf der A20
- Blitzer auf der A23
- Blitzer auf der A24