Die Bußgelder für die Müllentsorgung in Berlin werden erhöht!
Veröffentlichungsdatum: 17. November 2025
Geschätzte Lesezeit: 2 Minuten
Das achtlose Wegwerfen von Müll kann in Berlin künftig teuer werden. Um das Problem der illegalen Abfallentsorgung in Parks, auf Straßen und in Wäldern konsequenter zu bekämpfen, hat der Senat die Bußgelder für die Müllentsorgung in Berlin erheblich angehoben. Der neue Bußgeldkatalog wurde nun am 14.11.2025 im Amtsblatt veröffentlicht und ist somit gültig.
Das Müllproblem in der Hauptstadt

Die Notwendigkeit ist groß: In vielen Berliner Kiezen sind weggeworfene To-go-Becher, Flaschen oder Kaugummis allgegenwärtig. Alte Sofas oder Matratzen, die einfach an der Straßenecke abgestellt werden, gehören ebenfalls zum Stadtbild. Allein die Beseitigung dieser Abfälle kostet den Staat jedes Jahr Millionen. Die Lösung soll sein, die Bußgelder für die Müllentsorgung in Berlin zu erhöhen:
- Zigaretten: Künftig kostet es mindestens satte 250 Euro, wenn Raucher ihre Kippe auf den Boden schnippen, bisher waren es lediglich 55 Euro.
- Hundekot: Auch Hundebesitzer müssen tiefer in die Tasche greifen: Für nicht entfernte Hinterlassenschaften des Vierbeiners werden entweder ein Verwarngeld oder ein Bußgeld von mindestens 100 Euro fällig.
- Sperrmüll: Für alte Möbel, Elektrogeräte oder Teppiche, die Sie einfach auf die Straße stellen, sind die Bußgelder der illegalen Müllentsorgung in Berlin auf mindestens 4.000 Euro gestiegen. Bei größeren Mengen steigt die Strafe sogar auf mindestens 8.000 Euro.
- Bauschutt: Bis zu 25.000 Euro können für illegale Ablagerungen von bis zu 5 m³ verlangt werden. Bei gefährlichen Stoffen wie Asbest drohen sogar noch deutlich höhere Strafen.
Parallel zur Erhöhung der Bußgelder für die Müllentsorgung setzt Berlin auf pragmatische Lösungen. Die BSR testet derzeit den Sperrmüll-Abholdienst „Sperrling“, der mit Lastenrädern durch ausgewählte Kieze fährt. Für nur 35 € holen Mitarbeitende kleinere Möbel oder sperrige Haushaltsgegenstände direkt an der Haustür ab. Anmelden können Sie sich dafür auf der Seite der BSR: https://www.bsr.de/sperrling-service
Bußgeldtabelle: Neue Bußgelder für falsche Müllentsorgung in Berlin
Mit dem 14.11.2025 gelten in Berlin folgende Bußgelder bei falscher oder illegaler Müllentsorgung:
| Verstoß | Verwarngeld | Bußgeld |
|---|---|---|
| Gegenstände des Hausmülls nicht ordnungsgemäß entsorgen (Wegwerfen, Liegenlassen, Vergraben, Verbrennen usw.) | ||
| unbedeutender Art (z. B. Papierstück, Zigarettenschachtel, Stoffreste usw.) | 30- 40 € | 50 - 100 € |
| ... bis 2 kg bzw. 1 L | 55 € | 150 - 300 € |
| ... mehr als 2 kg / 1 L | 300 - 3.000 € | |
| Gegenstände von gewisser Bedeutung (z. B. Plastiktüten, Einwegbecher, Trinkpäckchen, Kaugummi) | 55 € | 250 - 500 € |
| ... bis 2 kg bzw. 1 L | 55 € | 500 - 3.000 € |
| ... mehr als 2 kg / 1 L | 3.000 - 5.000 € | |
| scharfkantige, ätzende, schneidende Gegenstände (Glasflasche, Scherben, Nägel) | 250 - 800 € | |
| ... bis 2 kg | 800 - 4.000 € | |
| ... mehr als 2 kg | 4.000 - 6.000 € | |
| Zigarettenkippen | 55 € | 250 - 3.000 € |
| Gegenstände des Sperrmülls, Elektro- und Elektronikgeräte lagern oder ablagern | ||
| Einzelstücke in kleinerem Umfang | 300 - 1.500 € | |
| mehrere Einzelstücke in kleinerem Umfang | 1.500 - 4.000 € | |
| Einzelstücke in größerem Umfang bis 1 m³ oder 100 kg | 4.000 - 8.000 € | |
| ... mehr als 1 m³ oder 100 kg | 8.000 - 11.000 € | |
| schadstoffhaltiger Sperrmüll und Elektrogeräte | 1.000 - 15.000 € | |
| Altreifen lagern oder ablagern | ||
| ... bis 5 Stück | 700 - 3.500 € | |
| ... mehr als 5 Stück | 3.500 - 20.000 € | |
| Fahrzeuge lagern oder ablagern | ||
| Fahrrad | 300 - 600 € | |
| ... bei sofortiger Beseitigung | 100 - 150 € | |
| Moped, Motorrad, Pkw-Anhänger | 800 - 1.600 € | |
| ... bei sofortiger Beseitigung | 250 - 350 € | |
| Pkw / Lkw bis 3,5 t, Lkw-Anhänger, sonstige Anhänger | 4.000 - 9.000 € | |
| ... bei sofortiger Beseitigung | 1.000 - 1.250 € | |
| Lkw 3,5 bis 7,5 t | 8.800 - 20.000 € | |
| ... bei sofortiger Beseitigung | 2.000 - 2.500 € | |
| Fahrzeuge behandeln (z. B. ausbrennen), pro Fahrzeug | ||
| ... Einzelfall | 1.000 - 3.000 € | |
| ... mehrmals | 2.200 - 8.800 € | |
| Bauabfälle, Bodenaushub lagern, ablagern, behandeln | ||
| ... einmalig bis 5 m³ | 1.200 - 25.000 € | |
| ... mehrmals oder über 5 m³ | 25.000 - 10.000 € | |
| gefährliche Bauabfälle, Bodenaushub mit Verunreinigungen | 4.000 - 100.000 € | |
| schlammige Stoffe ablagern | ||
| durch kleine Mengen Fäkalien verunreinigt (z . B. Hundekot, gefüllte Hundekotbeutel) | 55 € | 100 - 350 € |
| ... einmalig bis 5 m³ | 400 - 2.800 € | |
| ... mehrmals oder über 5 m³ | 1.100 - 27.500 € | |
| Schlachtabfälle oder Tierkadaver lagern, ablagern oder behandeln | ||
| ... bis 20 kg | 300 - 2.500€ | |
| ... über 20 kg | 800 - 10.000 € | |
| pflanzliche Abfälle lagern, ablagern oder behandeln | 55 € | 60 - 2.500 € |
| sonstige Abfälle (z. B. Lacke, Farben, Batterien, Chemikalien usw.) | 1.200 - 100.000 € | |
(Quelle: Amtsblatt für Berlin Nr. 47, ausgegeben am 14.11.2025)
Koalition machte Druck – Opposition zweifelt

Die schwarz-rote Koalition aus CDU und SPD hatte die Verschärfung der Bußgelder für die Müllentsorgung in Berlin schon länger gefordert. Sie verspricht sich davon nicht nur mehr Abschreckung, sondern auch zusätzliche Einnahmen. Mit denen könnten etwa Überwachungskameras an bekannten Müll-Hotspots finanziert werden, die zur Unterstützung bei der Überwachung nützlich sind.
Doch es gibt Zweifel: Opposition und Bezirke verweisen darauf, dass Strafen nur wirken, wenn sie auch kontrolliert werden. Oft sei es schwierig, Müllsünder auf frischer Tat zu erwischen. Ohne zusätzliches Personal in den Ordnungsämtern bleibe der neue Katalog daher nur ein begrenztes Mittel.







