§ 2 StVO: Straßenbenutzung durch Fahrzeuge
Letzte Aktualisierung am: 25. August 2024
Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten
Das müssen Sie über den 2. Paragraph der StVO wissen
Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich an bestimmte Regeln zu halten, wenn er sich im Straßenverkehr bewegen möchte. In den ersten 35 Paragraphen der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind alle wichtigen Verkehrsregeln niedergeschrieben, die für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgen sollen.
Nach den Grundregeln, die in Paragraph 1 zu finden sind, folgen in Paragraph 2 der StVO die Regeln zur allgemeinen Straßenbenutzung. Im § 2 StVO finden Sie fünf Absätze, in denen Ihnen alle wichtigen Regeln zur korrekten Benutzung der Straße, der Radwege und der Fußgängerwege erklärt werden.
Inhaltsverzeichnis:
FAQ: § 2 StVO
Im § 2 StVO finden Sie die Regeln zur allgemeinen Straßenbenutzung.
In Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Fahrzeuge müssen sich immer so weit wie möglich rechts halten und bei mehreren Fahrbahnen die rechte benutzen.
Nein, nur Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren.
Sanktionen bei Missachtung des § 2 StVO
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
Nicht so weit rechts wie möglich gefahren | 5 € | eher nicht | ||
Nicht die rechte Fahrbahnseite benutzt | 15 € | eher nicht | ||
Nicht die rechte Fahrbahnseite benutzt mit Behinderung Anderer | 25 € | eher nicht | ||
Nicht den rechte Fahrstreifen benutzt mit Behinderung Anderer | 20 € | eher nicht | ||
Missachtung des Rechtsfahrgebots als Radfahrer, indem der markierte Schutzstreifen nicht benutzt wurde, mit Behinderung Anderer | 20 € | eher nicht | ||
Missachtung des Rechtsfahrgebots als Radfahrer, indem der markierte Schutzstreifen nicht benutzt wurde, mit Gefährdung Anderer | 25 € | eher nicht | ||
Missachtung des Rechtsfahrgebots als Radfahrer, indem der markierte Schutzstreifen nicht benutzt wurde, mit Unfallfolge | 30 € | eher nicht | ||
Missachtung des Rechtsfahrgebot bei Gegenverkehr mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot bei Gegenverkehr mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot beim Überholtwerden mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot beim Überholtwerden mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot an einer Kuppe mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot an einer Kuppe mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot bei Unübersichtlichkeit mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot bei Unübersichtlichkeit mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot in einer Kurve mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot in einer Kurve mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot durch Linksabbiegen in engem Bogen mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot durch Linksabbiegen in engem Bogen mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot durch Rechtsabbiegen in weitem Bogen mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebot durch Rechtsabbiegen in weitem Bogen mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Fahren auf der linken Fahrbahnseite mit Gefährdung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der linken Fahrbahnseite | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Zusammenstoß mit einem stehenden Fahrzeug auf der linken Fahrbahnseite | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebots auf der Autobahn oder Kraftstraße mit Behinderung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Missachtung des Rechtsfahrgebots auf der Autobahn oder Kraftstraße mit Unfallfolge | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Abseits der Fahrbahn gefahren | 10 € | eher nicht | ||
Nicht auf der Fahrbahn gefahren mit Behinderung Anderer | 15 € | eher nicht | ||
Nicht auf der Fahrbahn gefahren mit Gefährdung Anderer | 20 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig den Gehweg benutzt | 55 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig den Gehweg benutzt mit Behinderung Anderer | 70 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig den Gehweg benutzt mit Gefährdung Anderer | 80 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig den Gehweg benutzt mit Unfallfolge | 100 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig auf dem Seitenstreifen gefahren | 55 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig auf dem Seitenstreifen gefahren mit Behinderung Anderer | 70 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig auf dem Seitenstreifen gefahren mit Gefährdung Anderer | 80 € | eher nicht | ||
Vorschriftswidrig auf dem Seitenstreifen gefahren mit Unfallfolge | 100 € | eher nicht | ||
Verkehrsinsel verbotenerweise benutzt | 55 € | eher nicht | ||
Verkehrsinsel verbotenerweise benutzt mit Behinderung Anderer | 70 € | eher nicht | ||
Verkehrsinsel verbotenerweise benutzt mit Gefährdung Anderer | 80 € | eher nicht | ||
Verkehrsinsel verbotenerweise benutzt mit Unfallfolge | 100 € | eher nicht | ||
Grünstreifen verbotenerweise benutzt | 55 € | eher nicht | ||
Grünstreifen verbotenerweise benutzt mit Behinderung Anderer | 70 € | eher nicht | ||
Grünstreifen verbotenerweise benutzt mit Gefährdung Anderer | 80 € | eher nicht | ||
Grünstreifen verbotenerweise benutzt mit Unfallfolge | 100 € | eher nicht | ||
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt. Beim Wechsel auf den Fahrstreifen Andere gefährdet. | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt. Beim Wechsel auf den Fahrstreifen Unfall verursacht. | 110 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte benutzt | 25 € | eher nicht | ||
Bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte benutzt mit Gefährdung Anderer | 35 € | eher nicht | ||
Bei zwei getrennten Fahrbahnen nicht die rechte benutzt mit Unfallfolge | 40 € | eher nicht | ||
Entgegen der Fahrtrichtung in der Ein-/Ausfahrt der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren | 75 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung in der Ein-/Ausfahrt der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Gefährdung Anderer | 90 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung in der Ein-/Ausfahrt der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Unfallfolge | 110 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der Nebenstraße/dem Seitenstreifen der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren | 130 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der Nebenstraße/dem Seitenstreifen der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Gefährdung Anderer | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der Nebenstraße/dem Seitenstreifen der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Unfallfolge | 195 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren | 200 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Gefährdung Anderer | 240 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
Entgegen der Fahrtrichtung auf der durchgehenden Fahrbahn der Autobahn oder Kraftfahrstraße gefahren mit Unfallfolge | 290 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
In die Längsrichtung fahrende Schienenbahn nicht durchgelassen | 5 € | eher nicht | ||
Ohne die vorgeschriebenen Winter- bzw. Ganzjahresreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte gefahren | 60 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Ohne die vorgeschriebenen Winter- bzw. Ganzjahresreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte gefahren mit Behinderung Anderer | 80 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Ohne die vorgeschriebenen Winter- bzw. Ganzjahresreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte gefahren mit Gefährdung Anderer | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Ohne die vorgeschriebenen Winter- bzw. Ganzjahresreifen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte gefahren mit Unfallfolge | 120 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Schneeglätte oder Glatteis nicht so verhalten, dass eine Gefährdung Anderer auszuschließen war | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Schneeglätte oder Glatteis nicht so verhalten, dass eine Gefährdung Anderer auszuschließen war. Unfallfolge | 205 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei einer Sichtweite unter 50 m/Schneeglätte oder Glatteis, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht. obwohl es nötig war | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
Mit dem Fahrrad/Mofa nebeneinander gefahren mit Behinderung Anderer | 20 € | eher nicht | ||
Mit dem Fahrrad/Mofa nebeneinander gefahren mit Gefährdung Anderer | 25 € | eher nicht | ||
Mit dem Fahrrad/Mofa nebeneinander gefahren mit Unfallfolge | 30 € | eher nicht |
Wo darf ich mit meinem Auto fahren?
Als Autofahrer dürfen Sie mit Ihrem Fahrzeug natürlich nicht einfach überall fahren. Es gibt feste Regelungen, wo ein Fahrzeug geführt werden darf und wo nicht. In den ersten drei Absätzen des 2. Paragraphen (StVO) werden folgende Verkehrsregeln zur Straßenbenutzung durch Fahrzeuge festgehalten:
- Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen, bei zwei Fahrbahnen ist die rechte zu nutzen.
- Seitenstreifen gehören nicht zur Fahrbahn.
- Sie müssen möglichst weit rechts fahren. Das gilt nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit, sondern in jeder Verkehrssituation.
- Fahrzeuge, die sich eine Fahrbahn mit einer Schienenbahn teilen, müssen diese, soweit möglich, durchfahren lassen.
Achtung! Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte dürfen Sie nur auf Gleisen fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Bereifung gemäß § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen. Einige Fahrzeuge sind von dieser Regelung ausgeschlossen, welche das sind, können Sie in § 2 Absatz 3a StVO nachlesen.
Was muss ich als Fahrradfahrer wissen?
Oft vergessen Menschen, dass auch Fahrradfahrer zu den Verkehrsteilnehmern zählen und sie sich genauso an die Verkehrsregeln der Straßenverkehrsordnung zu halten haben wie Autofahrer auch. In Paragraph 2 Absatz 4 StVO wird erklärt, wo und wie Fahrradfahrer zu fahren haben.
- Fahrradfahrer dürfen nebeneinander fahren, wenn sie den Verkehr dadurch nicht behindern. Sonst müssen sie hintereinander fahren.
- Es besteht keine Pflicht, Radwege in der jeweiligen Fahrtrichtung zu benutzen, außer es ist durch die Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet.
- Rechte Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen immer benutzt werden.
- Linke Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen nur benutzt werden, wenn dies durch das allein stehende Zusatzzeichen „Radverkehr frei“ ausgewiesen ist.
- Fahrradfahrer dürfen ferner rechte Seitenstreifen benutzen, wenn keine Radwege vorhanden sind und Fußgänger nicht behindert werden.
- Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Sie auch mit Mofas und E-Bikes Radwege benutzen.
Die Zeichen 237, 240 oder 241 sind blaue, runde Verkehrsschilder, die an Fuß- und Radwegen stehen. Die Schilder zeigen an, ob es sich um einen reinen Fahrradweg, um einen gemeinsamen oder einen getrennten Fuß- und Radweg handelt.
Sonderregelung für Kinder
Für radfahrende Kinder gelten bis zu einem gewissen Alter besondere Regeln auf Fuß- und Radwegen. Das soll für einen besseren Schutz im Straßenverkehr sorgen. Diese Regeln finden Sie in Paragraph 2 Absatz 5 StVO:
- Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen mit ihren Fahrrädern Gehwege benutzen. Bis zum vollendeten zehnten Jahr ist es ihnen freigestellt, ob sie Gehwege benutzen wollen oder nicht. Für ältere Kinder gilt diese Ausnahmeregelung nicht mehr.
- Ist ein von der Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden, dürfen auch Kinder unter acht Jahren diesen befahren.
- Wird ein Kind bis zum vollendeten achten Lebensjahr von einer Aufsichtsperson begleitet, darf diese Aufsichtsperson ebenfalls mit dem Fahrrad auf dem Gehweg fahren.
- Beim Fahrradfahren auf dem Gehweg ist besondere Rücksicht auf Fußgänger gefordert.
Meine Tochter, 25 Jahre alt, hat einen Behindertenausweis. Was muss der Ausweis beinhalten, um bei Straßen ohne Radweg auf dem Gehweg fahren darf ?
Es ist alles sehr gut für Fußgänger und für Fahrräder, aber um Himmels willen muss man etwas gegen diese Faulpelze auf Fahrrädern und Rollern tun, sie haben keine Bodenwellen vor jemandem, sie fahren zu schnell, es ist ihnen egal furchtbar gefährlich für Fußgänger und sogar für Autos Der Radfahrer ist hinter dem Gebäude nicht immer sichtbar und er fährt um die 30 km/h oder 40 pro Stunde, er kann sein Fahrrad nicht vor jeder Kreuzung anhalten.
Sie verlangsamen den Wahnsinn dessen, was jetzt vor sich geht, nicht
Er hat mich persönlich geschlagen, er hat mich kein bisschen erschreckt und ist entkommen, wir werden nichts tun, weil es so richtig ist
Ich entschuldige mich für diesen Brief, aber er ist wahr, weil wir wissen, dass es normale und nicht normale junge Menschen gibt
Vielleicht macht ja jemand diesen Wahnsinnigen oder den Geschwindigkeitsregeln auf diesen Fahrspuren vor der Kreuzung mehr Aufmerksamkeit und Rauheit