Blitzer auf der B76: Wo stehen Radarfallen?
Letzte Aktualisierung am: 22. August 2024
Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten
Wird auf der B76 geblitzt?
Inhaltsverzeichnis:
Die deutsche Bundesstraße 76 verbindet Schleswig mit Lübeck-Travemünde. Dabei durchquert sie Eckernförde und Kiel sowie Plön, Eutin und die Ostseebäder der Lübecker Bucht. Die B76 ist 130 Kilometer lang. Wo auf dieser Strecke lauern Radarfallen? Gibt es mobile oder feste Blitzer auf der B76?
Stationäre und mobile Blitzer auf der B76
Wo stehen Blitzer auf der B76 heute? Aktuell stehen auf der B76 weder stationäre noch mobile Blitzer. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern, denn insbesondere mobile Blitzer können problemlos an verschiedenen Stellen positioniert und nach getaner Arbeit wieder abgezogen werden.
Mobile Messstellen auf der B76
Zwar befinden sich derzeit auf der B76 keine Blitzer, doch verfügt diese Bundesstraße über einige mobile Messstellen. An jeder dieser Stellen kann jederzeit ein Blitzer auftauchen. Wo sich die mobilen Messstellen auf der B76 befinden, können Sie der nachfolgenden Liste entnehmen.
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der B76 – Süsel (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 70 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der B76 – Altenhof (mindestens eine Messstelle): Erlaubt sind hier 70 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der B76 – Neudorf-Bornstein (mindestens eine Messstelle): Erlaubt sind hier 100 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der B76 – Plön (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 40 bis 50 km/h
- Mobile Messstelle mit möglichem Blitzer auf der B76 – Schleswig (mindestens zwei Messstellen): Erlaubt sind hier 70 bis 80 km/h
Geschwindigkeitsverstoß auf der B76: Welche Sanktionen drohen?
Wenn Sie von einem Blitzer, beispielsweise in Kiel, auf der B76 heute bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ertappt wurden, müssen Sie in der Regel mit einem Bußgeld rechnen.
Das Bußgeld richtet sich unter anderem danach, mit welchem Fahrzeugtypen Sie im Verkehr unterwegs waren und um wie viele km/h Sie die Geschwindigkeit übertreten haben. Zusätzlich zum Bußgeld können auch Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot die Folge sein.
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFverbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | Hier prüfen ** | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | Hier prüfen ** | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw mit Anhänger außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Lkw (über 3,5 t) außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 50 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)*(1 M)* | Hier prüfen ** |
... 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw innerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 10 km/h | 58,50 € | ||
11 bis 15 km/h | 78,50 € | ||
16 bis 20 km/h | 98,50 € | ||
21 bis 25 km/h | 143,50 € | 1 Punkt | |
26 bis 30 km/h | 208,50 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 288,50 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 428,50 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 591,50 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 738,50 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 843,50 € | 2 Punkte | 3 Monate |
*Fahrverbote werden in der Regel nur dann verhängt, wenn die Geschwindigkeit innerhalb eines Jahres mindestens zweimal um mehr als 26 km/h überschritten wurde |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Pkw mit Anhänger innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
Geschwindigkeitsüberschreitung mit dem Lkw (über 3,5 t) innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | FahrverbotFVerbot | Lohnt ein Einspruch? |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 40 € | eher nicht | ||
... 11 bis 15 km/h | 60 € | eher nicht | ||
... 16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Hier prüfen ** | |
... 26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Hier prüfen ** |
... 41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Hier prüfen ** |
... 51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
... über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Hier prüfen ** |
beim Rechtsabbiegen innerorts nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren | 70 € | 1 | Hier prüfen ** |
Bußgeldrechner: Geschwindigkeitsüberschreitungen
Mit unserem kostenlosen Bußgeldrechner können Sie herausfinden, wie viel Sie der Geschwindigkeitsverstoß auf der B76 kosten kann.
FAQ: Blitzer auf der B76
Wenn kein Verkehrsschild eine andere Geschwindigkeit vorgibt, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Welche Sanktionen bei Geschwindigkeitsverstößen drohen, können Sie diesen Bußgeldtabellen entnehmen.
Nein, auf der B76 in Kiel sind zurzeit keine Blitzer gemeldet – weder mobile noch stationäre.
Je nachdem, wie viele km/h Sie zu schnell im Verkehr unterwegs waren und welches Fahrzeug Sie fuhren, drohen Bußgelder, Punkte und in manchen Fällen kann sogar ein Fahrverbot die Folge sein.